Попечительский Совет
Председатель Совета
Сергеева Анна Георгиевна
Основные цели деятельности организации
1. Государственная молодежная политика
2. Организация досуга детей, подростков и молодежи всех категорий
3. Оказание помощи в социальной адаптации и интеграции общества детей с
ограниченными возможностями и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации
Основные целевые группы
Дети, подростки и молодежь всех категорий
Основные виды деятельности организации
1. Оказание всесторонней, в том числе благотворительной помощи детям,
подросткам, молодёжи обслуживающему персоналу клуба
2. Организация в содействии проведения досуга воспитанников клуба
3. Создание и организация работы клубов, секций по интересам, проведение
вечеров и дней отдыха для воспитанников и педагогов клуба
Основные реализованные программы/проекты
№ | Период выполнения | Название проекта | Объем финансирования | Источники финансирования | Основные результаты |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 - 2010 гг. | «Школа карьерного роста» | 12000 евро | В рамках программы Matra/KAP малые проекты Посольства Королевства Нидерландов | Профессиональная ориентация подростков и молодежи. Результат – Создание центра Консультативной помощи подросткам и молодежи в выборе профессии. |
2 | 2009 г. | «Путь к успеху» | 2 000 000 руб. | Фонд поддержки детей | Проект социальной реабилитации и интеграции детей-инвалидов. Результат - Открыт клуб «Интернет - общения», основной задачей деятельности которого, является создание безбарьерной среды в общении и развитии детей с ограниченными возможностями. |
3 | 2010 г. | «Жители олимпийского города» (Совместно с МБУ «СИМБИРЦИТ») | 2 000 000 руб. | Поддержка городских властей. | Организация активной творческой и спортивной работы на внутридворовых территориях с жителям иразличных возрастных категорий; Проведение спортивных соревнований среди дворовых команд всех районов города по различным видам «дворового» спорта. |
4 | 2011 г. | «БезвредныхПривычек» | 100 000 руб. | Конкурс городских проектов (КДМФК и С) | Создан театр социальной рекламы |
5 | 2012 г. | «Дорогой добра» | 50 000 руб. | Конкурс городских проектов (КДМФК и С) | Создана досуговая комната для работы с детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья. |
6 | 2014 - 2015 гг. | «Детство без слёз» | 1 280 000 руб. | Государственная поддержка ННО. Институт проблем гражданского общества. | Проект «Детство без слез» на базах подростково – молодежных клубов апробировал новую комплексную работу с детьми и подростками, находящимися в социально опасном положении, тем самым увеличив, за счет клубов, количество учреждений правового и социального обслуживания семьи и детей. |
7 | 2018 г. | «Футбол доступный каждому» | 1 574 374 руб. | Фонд Президентских грантов | Участие в регулярных играх дворового футбола не менее 1200 детей, подростков и молодежи. Создание реальных условий для профессиональной ориентации подростков и молодежи в сфере спортивной деятельности. Повышение уровня активности и самодеятельности молодых людей. в том числе с ограниченными возможностями здоровья на дворовых территорий. Частичное восстановление футбольной дворовой среды, способствующей возврату к естественному состоянию последовательности процессов развития личности ребенка. Создание предпосылок к повышению уровня развития футбола в районах города и появления игроков-лидеров с потенциалом футболистов высокого класса. Создание рабочих мест - дворовым тренерам. |
8 | 2018-2019 г. | «Театр без границ» | 857 239 руб. | Фонд Президентских грантов | Повышение качества жизни молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, максимальное развитие их реабилитационного потенциала, создание более высокого уровня интеграции в общество здоровых сверстников и повышения их социального статуса. Создание условий для творческого развития детей и молодёжи с ограниченными возможностями. Улучшение социального самочувствия и психологического климата в семьях - детей с ограниченными возможностями. Содействие формированию дружественной атмосферы в отношении детей и молодёжи с ограниченными возможностями. Будет организован еженедельный досуг семей - детей с ограниченными возможностями во всех административных районов города Ульяновска. Многоэтапная работа по проекту позволит созданию взаимодействию между организациями, став важной предпосылкой для решения вопросов, касающихся социальной реабилитации семей – детей с ограниченными возможностями. |
9 | 2020-2021 г. | «Креативная площадка "Открытое пространство"» | 3 718 430,52 руб. | Фонд Президентских грантов | Развитие креативной среды в микрорайоне города, являясь катализатором развития творческого и бизнес потенциала людей, преумножения их социальных связей. Благоустройство городских территорий, реконструкция объекта досугового учреждения. Создание новых рабочих мест. Профориентация подрастающего поколения. Создание традиционных сфер и распространения культурных благ (музыка, прикладное и художественное творчество). Организация, актуализация, сохранение и распространение культурного наследия (организации выставок, мастер классов). Развитие индивидуального, творческого начало, навыков или талантов детей, подростков и молодежи. Участие население города в креативных индустриях. Внедрение инноваций в организацию досуга детей, подростков и молодежи по месту жительства. Улучшение качества жизни населения. |
Контакты
432006, г.Ульяновск, ул.Локомотивная, д.5
8(8422)32-24-35, 8(8422)32-24-41
simbirzit-tumc@mail.ru